
產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
傳動(dòng)帶拉力試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于傳動(dòng)帶、同步皮帶、防水材料等金屬材料和非金屬材料及零部件產(chǎn)品進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、90°剝離、180°剝離、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸長(zhǎng)率等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊力學(xué)性能試驗(yàn)。
設(shè)備概述:傳動(dòng)帶拉力試驗(yàn)機(jī)主機(jī)與附具的設(shè)計(jì)融會(huì)了我公司的先進(jìn)技術(shù),外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠。具有操作簡(jiǎn)單方便,尤其適合做生產(chǎn)線上、及實(shí)驗(yàn)室控制產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)儀器。
	 
傳動(dòng)帶拉力試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DS系列電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(液晶顯示) | |
| 規(guī)格 | 高端配置 | 普通配置 | 
| 試驗(yàn)力 | 500N1000N2000N5000N102050100 | |
| 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 負(fù)荷2%-100% | |
| 負(fù)荷測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | |
| 拉伸空間(mm) | 0-700(也可根據(jù)用戶要求選擇配置) | |
| 位移顯示及精度 | 分辨率0.01mm,測(cè)量精度優(yōu)于±1% | |
| 速度范圍(mm/min) | 0.01~500、無(wú)級(jí)調(diào)速、速度任意設(shè)定 | 1~500、無(wú)級(jí)調(diào)速、速度任意設(shè)定 | 
| 附具配置 | 拉伸、壓縮附具各一套(也可根據(jù)用戶要求選擇配置) | |
| 主要配置 | 大液晶顯示,松下的交流伺服調(diào)速系統(tǒng)及臺(tái)灣交流伺服調(diào)速電機(jī)、高精度光電編碼器、美國(guó)負(fù)荷傳感器,精密滾珠絲杠副,鋁合金外罩 | 大液晶顯示,精密數(shù)字電機(jī)及數(shù)字調(diào)速系統(tǒng),高精度光電編碼器、負(fù)荷傳感器,精密絲杠副 | 
| 外形尺寸(mm) | 660*420*1780/660*450*1820/660*450*1860 | |
| 供電電源 | 單相220V、50HZ | |
| 重量 | 150/380/500kg | |
| 型號(hào) | DS系列電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(液晶顯示) | |
| 規(guī)格 | 高端配置 | 普通配置 | 
| 試驗(yàn)力 | 500N1000N2000N5000N102050100 | |
| 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 負(fù)荷2%-100% | |
| 負(fù)荷測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | |
| 拉伸空間(mm) | 0-700(也可根據(jù)用戶要求選擇配置) | |
| 位移顯示及精度 | 分辨率0.01mm,測(cè)量精度優(yōu)于±1% | |
| 速度范圍(mm/min) | 0.01~500、無(wú)級(jí)調(diào)速、速度任意設(shè)定 | 1~500、無(wú)級(jí)調(diào)速、速度任意設(shè)定 | 
| 附具配置 | 拉伸、壓縮附具各一套(也可根據(jù)用戶要求選擇配置) | |
傳動(dòng)帶拉力試驗(yàn)機(jī)品質(zhì)高,價(jià)格低,而且我們承諾為客戶提供質(zhì)的售后服務(wù),讓大家買的放心,用的舒心,總之,快來(lái)?yè)屬?gòu)吧!
傳動(dòng)帶拉力試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià),傳動(dòng)帶檢測(cè)儀器多少錢,傳動(dòng)帶拉力試驗(yàn)機(jī)優(yōu)惠批發(fā)
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗(yàn)機(jī)的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗(yàn)箱控制系統(tǒng)以及結(jié)構(gòu)
- 2021-06-17300KN拉伸試驗(yàn)機(jī)可以測(cè)試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的安裝以及該設(shè)備速率不穩(wěn)的原因
- 2021-05-14電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)


